MAATTABEL
Geslacht
Heren
Artikelcategorie
MAATVOERING HERENSHIRTS & -TOPS
Productlabel | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 32,5 - 34" | 34,5 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42,5" | 43 - 46,5" | 47 - 51" | 51,5 - 56" |
Taille | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34,5" | 35 - 38" | 38,5 - 42" | 42,5 - 47" | 47,5 - 52" |
Heupen | 32 - 33,5" | 34 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42" | 42,5 - 45,5" | 46 - 49" | 49,5 - 53" |
Productlabel | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Heupen | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Tall
Lange (tall) maten zijn ontworpen voor mannen boven de 189 cm (6’2”).
Productlabel | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 34,5 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42,5" | 43 - 46,5" | 47 - 51" | 51,5 - 56" | 56,5 - 61" |
Taille | 29,5 - 31,5" | 32 - 34,5" | 35 - 38" | 38,5 - 42" | 42,5 - 47" | 47,5 - 52" | 52,5 - 57" |
Heupen | 34 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42" | 42,5 - 45,5" | 46 - 49" | 49,5 - 53" | 53,5 - 57" |
Productlabel | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm | 143 - 154 cm |
Taille | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
Heupen | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
Scroll horizontaal om meer te zien.
Short
Korte (Short) maten zijn ontworpen voor mannen tot 175 cm (5'9").
Productlabel | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 32,5 - 34" | 34,5 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42,5" | 43 - 46,5" | 47 - 51" | 51,5 - 56" |
Taille | 27,5 - 29" | 29,5 - 31,5" | 32 - 34,5" | 35 - 38" | 38,5 - 42" | 42,5 - 47" | 47,5 - 52" |
Heupen | 32 - 33,5" | 34 - 36" | 36,5 - 39" | 39,5 - 42" | 42,5 - 45,5" | 46 - 49" | 49,5 - 53" |
Productlabel | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Heupen | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Scroll horizontaal om meer te zien.
JOUW MAAT OMZETTEN
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
VK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Scroll horizontaal om meer te zien.
ZO MEET JE
Pak een meetlint, noteer de afmetingen en vergelijk deze met onze maattabel voor de juiste maat.
Houd het meetlint horizontaal om het volgende te meten:
1. Borst, rond het breedste gedeelte
2. Taille, rond het smalste gedeelte
3. Heup, rond het breedste gedeelte, met je voeten tegen elkaar
Houd het meetlint verticaal om het volgende te meten:
4. Binnenbeenlengte, van het kruis tot aan de vloer
5. Lengte, van de bovenkant van het hoofd tot aan de vloer, waarbij je rechtop staat
NIET DE JUISTE MAAT OF KLEUR?
Geen probleem, we bieden gratis omruilingen en we hebben een gratis retourservice.
Shirts & Tops voor Heren
Al onze maattabellen maken gebruik van dezelfde aanpak. Of je nu onze maattabel voor shirts bekijkt, de maattabel voor herenjacks of de maattabel voor T-shirts, alle maten worden volgens dezelfde regels benaderd.